S300 Flexibilität trifft Leistung
Die CESAB Elektro-Deichselstapler der Baureihe S300 überzeugen durch höchste Leistung für besonders anspruchsvolle Anwendungen.
Mit Hubhöhen bis zu 6.0 m, einer Tragfähigkeit von bis zu 2000 kg und 10 km/h Höchstgeschwindigkeit eignen sie sich ideal für anspruchsvolle Stapelarbeiten und die Handhabung von Paletten im intensiven Warenumschlag.
Die CESAB S300 verfügen serienmäßig über eine automatische Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt. In Kombination mit der elektrischen Deichsellenkung werden Belastungsschäden vermieden und eine ausgezeichnete Ergonomie gewährleistet, bei gleichzeitiger Erhöhung der Arbeitsplatzproduktivität.
Beschreibung
Modell | S312 | S312L |
---|---|---|
Tragfähigkeit | 1200 kg | 1200 kg |
Tragfähigkeit Initialhub | – | 2000 kg |
Tragfähigkeit Doppelstock, Gabel- und Stützarmhub | – | 800 + 800 kg |
Bedienung | Fahrerplattform | Fahrerplattform |
Stützarmen | Fest | Initialhub |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 6-7.5/6-8 km/h | 6-7.5/6-8 km/h |
Länge einschl. Gabelrücken (L2)* | 887/996 mm | 935/1031 mm |
Gesamtbreite (b1) | 790 mm | 790 mm |
Mast Typ** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Hubhöhe (h23) ab | 1950 mm | 1950 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 4800 mm | 4800 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität (K5) | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah |
* Abhängig vom Batterieraum
** Mastausführungen: Einfach (S) Zweifach Tele (DT), Dreifach Tele Freisicht (DTO), Zweifach Freihub (DF), Dreifach Freihub (TF)
Modell | S314 | S314L | S314S |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
Tragfähigkeit Initialhub | – | 2000 kg | – |
Tragfähigkeit Doppelstock, Gabel- und Stützarmhub | – | 800 + 800 kg | – |
Bedienung | Fahrerplattform | Fahrerplattform | Fahrerplattform |
Stützarmen | Fest | Initialhub | Spreizarme |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h | 6-7.5/6-8 km/h |
Länge einschl. Gabelrücken (L2)* | 951/1048 mm | 956/1053 mm | 965/1062 mm |
Gesamtbreite (b1) | 790-950 mm | 790-950 mm | 790 mm |
Mast Typ** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Hubhöhe (h23) ab | 1950 mm | 1950 mm | 2300 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 5400 mm | 5400 mm | 5350 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität (K5) | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah |
* Abhängig vom Batterieraum
** Mastausführungen: Einfach (S) Zweifach Tele (DT), Dreifach Tele Freisicht (DTO), Zweifach Freihub (DF), Dreifach Freihub (TF)
Modell | S316 | S316L |
---|---|---|
Tragfähigkeit | 1600 kg | 1600 kg |
Tragfähigkeit Initialhub | – | 2000 kg |
Tragfähigkeit Doppelstock, Gabel- und Stützarmhub | – | 800 + 800 kg |
Bedienung | Fahrerplattform | Fahrerplattform |
Stützarmen | Fest | Initialhub |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h |
Länge einschl. Gabelrücken (L2)* | 951/1048 mm | 956/1053 mm |
Gesamtbreite (b1) | 790-950 mm | 790-950 mm |
Mast Typ** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Hubhöhe (h23) ab | 1950 mm | 1950 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 6000 mm | 6000 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität (K5) | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah |
* Abhängig vom Batterieraum
** Mastausführungen: Einfach (S) Zweifach Tele (DT), Dreifach Tele Freisicht (DTO), Zweifach Freihub (DF), Dreifach Freihub (TF)
Modell | S320 | S320L |
---|---|---|
Tragfähigkeit | 2000 kg | 2000 kg |
Tragfähigkeit Initialhub | – | 2000 kg |
Tragfähigkeit Doppelstock, Gabel- und Stützarmhub | – | 800 + 800 kg |
Bedienung | Fahrerplattform | Fahrerplattform |
Stützarmen | Fest | Initialhub |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Länge einschl. Gabelrücken (L2)* | 963/1060 mm | 979/1076 mm |
Gesamtbreite (b1) | 850-950 mm | 850-950 mm |
Mast Typ** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Hubhöhe (h23) ab | 2150 mm | 2150 mm |
Maximale Hubhöhe (h23) | 4050 mm | 4050 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität (K5) | 24V / 201 – 500 Ah | 24V / 201 – 500 Ah |
* Abhängig vom Batterieraum
** Mastausführungen: Einfach (S) Zweifach Tele (DT), Dreifach Tele Freisicht (DTO), Zweifach Freihub (DF), Dreifach Freihub (TF)