CE: Handhubwagen
Die Handhubwagen Baureihe von CESAB (Tragfähigkeiten zwischen 2.0 und 3.0 t) beinhaltet die unterschiedlichsten Versionen und Konfigurationen, wie beispielsweise Quick-Lift, Handbremse und niedrigere Gabeln, um den Marktanforderungen gerecht werden zu können.
Die Quick-Lift Version offeriert beispielsweise hohe Produktivität in Kombination mit geringerer körperlicher Belastung des Anwenders. Mit nur 2 Hüben wird die Palette erfasst (Hub 1) und gehoben (Hub 2).
Beschreibung
Modell | CE200L |
---|---|
Nenntragfähigkeit | 2000 kg |
Typ | Niedrige Gabeln |
Minimum Gabelhöhe | 55 mm |
Breite über die Gabeln | 520/685 mm |
Gabellänge | 800 – 1220 mm |
Modell | CE230 | CE230U | CE230Q | CE230X |
---|---|---|---|---|
Nenntragfähigkeit | 2300 kg | 2300 kg | 2300 kg | 2300 kg |
Typ | – | Niedrige Gabeln | Quick-lift | Handbremse |
Minimum Gabelhöhe | 85 mm | 75 mm | 85 mm | 85 mm |
Breite über die Gabe | 370 – 1500 mm | 370 – 1500 mm | 370 – 1500 mm | 370 – 1500 mm |
Gabellänge | 600 – 3500 mm | 600 – 3500 mm | 600 – 3500 mm | 600 – 3500 mm |
Modell | CE300 |
---|---|
Nenntragfähigkeit | 3000 kg |
Typ | – |
Minimum Gabelhöhe | 85 mm |
Breite über die Gabe | 520/685 mm |
Gabellänge | 900 – 1830 mm |
Verwandtes Anwenderbericht
CESAB Is Match Fit for Swiss Stadium
The Stade de Suisse in Bern is Switzerland’s national stadium and the second biggest all-seater sports venue in the country.